Новини
Звіт про використання позабюджетних коштів (харчування учнів)
Про використання коштів для харчування учнів школи
Продовження тексту новиЗвіт про використання коштів для харчування учнів за І півріччя 2019-2020 н.р.
Місяць | Класи | Надходження | Джерела фінансування | Сума |
вересень 2019 | 1-11 | Продукти харчування | Батьківські кошти | 13713 |
жовтень 2019 | 1-11 | Продукти харчування | Батьківські кошти | 26319 |
листопад 2019 | 1-11 | Продукти харчування | Батьківські кошти | 19481,76 |
грудень 2019 | 1-11,ГПД | Продукти харчування | Батьківські кошти | 18659,51 |
Всього | | | | 78173,27 |
ни
04.02.2020 | Aдмін