Новини
Звіт про використання позабюджетних коштів (харчування учнів)
Короткий текст новиниЗвіт про використання позабюджетних коштів (харчування учнів) в 2020 році
Звіт про використання коштів для харчування учнів в 2019-2020 н.р.
| Місяць | Класи | Надходження | Джерела фінансування | Сума |
| січень 2020 | 1-11 | Продукти харчування | Батьківські кошти | 9022,92 |
| Лютий 2020 | | Продукти харчування | Батьківські кошти | 12088,21 |
| Березень 2020 | | Продукти харчування | Батьківські кошти | 5901,82 |
| Всього | | | | 27012,82 |
Звіт про використання коштів на харчування
дітей пільгових категорій за 2019-2020 н.р.
| Місяць | Класи | Надходження | Джерела фінансування | Сума |
| вересень 2019 | 1-11 | Продукти харчування | Бютжетні кошти | 10,75 |
| Жовтень 2019 | | Продукти харчування | Бютжетні кошти | 290,60 |
| Листопад 2019 | | Продукти харчування | Бютжетні кошти | 352,30 |
| Грудень 2019 | | Продукти харчування | Бютжетні кошти | 356,60 |
| Січень 2020 | | Продукти харчування | Бютжетні кошти | - |
| Лютий 2020 | | Продукти харчування | Бютжетні кошти | - |
| Березень 2020 | | Продукти харчування | Бютжетні кошти | 485,40 |
| Всього | | | | 1495,65 |
05.05.2020 | Aдмін
