Новини
Звіт про використання позабюджетних коштів (харчування учнів) в2020р.
Про використання бюджетних та позабюджетних коштів для харчування учнів
ПродовженняЗвіт про використання коштів для харчування учнів в 2020 -2021н.р. (вересень – грудень)
| Місяць | Класи | Надходження | Джерела фінансування | Сума |
| вересень 2020 | 1-11 | Продукти харчування | Батьківські кошти | 12948,17 |
| Бюджетні кошти | 21,50 | |||
| Жовтень 2020 | 1-11 | Продукти харчування | Батьківські кошти | 10918,37 |
| Бюджетні кошти | 70,56 | |||
| Листопад 2020 | 1-11 | Продукти харчування | Батьківські кошти | 19600.86 |
| Бюджетні кошти | 350,50 | |||
| Грудень 2020 | 1-11 | Продукти харчування | Батьківські кошти | 15531 |
| Бюджетні кошти | | |||
| Всього батьківські кошти | | | | 58998,40 |
| Всього бюджетні кошти | | | | 442,56 |
тексту новини
24.02.2021 | Aдмін
