Новини
Звіт про використання бюджетних коштів
Придбано за бюджетні кошти в 2018-2019 н.р.
2018 рік | Перелік товарів та послуг | Сума, грн |
Серпень | Наочно-дидактичний матеріал з укр.мови та математики – 1 шт Все для грамоти та лічби – 23 шт.*75 Набір моделей геометричних тіл – 1 шт. Набір лічильного матеріалу – 1шт. Терези дерев’яні – 1 шт Набір грошових знаків – 1шт. Набір частини цілого на крузі – 1 шт. Глобус політичний - 1 шт Муляжі овочів – 1шт. Муляжі фруктів – 1 шт. Компас шкільний – 1 шт. Карта світу – 1шт. Карта України – 1 шт. Ляльковий театр – 1 шт. Настільні розвивальні ігри – 1шт. Набір мірного посуду – 1шт. Комплект муз. інструментів – 1шт. Мольберт двосторонній – 1шт. Килимок конструктор з пазлів – 23 шт.*120 Скриня велика – 23 шт.*195 Модель механічного годинника – 1шт. Рулетка – 1 шт. Лупа шкільна – 23 шт.*45 Лупа шкільна демонстраційна – 1шт. Довідник (склад числа) 23 шт.*35 Календар природи на магнітах – 1шт. Демонстраційний комплект вимір. приладів – 1шт. Банка пластикова з кришкою лупою -1шт Набір годинників пісочних – 1шт. Мікроскоп +телескоп – 1шт. Класний куточок – 1шт. | 375 1725 289 879 476 195 420 262 850 750 95 90 90 2300 600 385 1100 1480 2760 4485 185 78 1035 70 805 597 585 660 195 1550 355,50 |
Всього | | 25721,50 |
Липень | Ігровий набір S.В – 23 шт*10.33 Ігровий набір L.РВ – 2 шт.*511,98 | 237,59 1023,96 |
Всього | | 1261,55 |
Листопад | Обладнання для оснащення кабінету початкової школи у складі: - персональний ноутбук НР 250 G6 – 1 шт; - миша оптична Gembird MUS-U-106 USB – 1 шт; - зовнішній USB пристрій для оптичних носіїв Asus SDRW-08D2S -1 шт; - багатофункціональний пристрій Epson L4150 з комплектом чорнил – 1 шт; - кабель Cablexpert 1,8m USB AM/BM – 1шт; - ламінатор Leitz iLam Home Office А-4 – 1шт. Стіл учнівський мобільний з регулюванням висоти та нахилу стільниці – 22 шт*1236,00 Стілець учнівський зі змінною висотою – 22 шт*510 | 29865,00 27192,00 11220,00 |
Всього | | 68277 |
Грудень | Комплект: ( акустична система -1 шт; флеш пам’ять – 1шт.) | 2790,12 |
Січень 2019 | | |
Лютий 2019 | | |
Травень 2019 | Продукти харчування для учнів в пришкільному таборі Миючий засіб 3 шт Мило рідке 1 шт Дезинфікуючі таблетки 42 шт | 9024,18 48,00 18,50 65,94 |
Червень 2019 | Продукти харчування для учнів в пришкільному таборі Полуниця 15,5 кг*20 грн | 5567,48 310 |
| | |
Продовження тексту новини
21.11.2019 | Aдмін