Новини
Звіт про використання позабюджетних коштів (квітень-грудень 2018)
Короткий текст
2018рік | Перелік товарів та послуг | Сума, грн | |
жовтень 2018 | Господарські товари: Папір ксероксний | 500 | |
Всього за жовтень | | 500 | |
листопад 2018 | Господарські товари: Рамки для малюнків (10 шт.*15 грн) Щітки до електропилки Електролічильник НІК 2301 АРЗ | 150 30 2000 | |
Всього за листопад | | 2180 | |
грудень 2018 | Господарські товари: Профіль пластиковий (2шт.*15грн) Сатенгіпс Лампочки (8шт.*6,50) Лампочки «Крістал» (3шт.*30грн) Лампочка економ. Ручка вхідна проста Аріко | 30 18 52 90 23 85 | |
Всього за грудень | | 298 |
2018рік | Перелік товарів та послуг | Сума, грн |
липень 2018 | Батьками учнів школи закуплено господарських товарів та проведено ремонт класних кімнат: Фарба для підлоги (3б. *2,8кг, 2б.* 0,9кг) Фарба біла 6б.*2,8кг., 4б.*0,9кг. Фарба сіра 1б*0,9кг. Фарба бежева 1б.*2,8 кг. Фарба зелена 2б*0,250кг. Колор 2б.*0,1кг., Грунтовка 3б.*0,5кг., розчинник 8б.*0,5. Водоемульсійна фарба 3*3,5кг.) Пензлі для фарбування (37шт), валики (3шт) Шпалери 32 рул., Клей шпалерний 10 п., смужка для шпалерів 4 шт., пропітка 1б. *5л ., ніж шпалерний 1шт., леза до ножа 1шт.) Фотошпалери 1шт. Самоклейка для парт (8,5м) Господарські товари (рукавиці 26 пар, «Містер мускул» 1б., «Фейрі» 1б., серветки 2 уп., мусорні пакети 2 уп.) Дюбеля 100 шт Рейка деревʹяна (25,3м) Електротовари (розетка зовнішня 2шт., вимикач 1 шт.) Світильники 3 шт. Лампочки економні 6 шт. Дошка шкільна (1 шт.) Поличка для зошитів (1 шт.) | 438 1429 62 180 60 40 372 497 502 3916 510 250 510 293 35 228 84 360 270 920 380 |
Всього за липень | | 11366 |
серпень 2018 Всього Всього Всього | Господарські товари: Розчинник уайт спірит 3*1л. Водоемульсійна фарба 1 шт.*1,4 кг. Фарба Зебра персик 1*2,8 кг. Кісточки 5 шт., валік велюр 1 шт., ізострічка 1 шт., распіратор 4 шт., рукавиці 5 пар Шпаклівка КНАУФ старт 2 уп.*25кг. Шпаклівка фініш 4шт.*2 кг., Притворна рейка 1шт., Шпалери 19 рул. Клей 4 шт., тасьма 5 шт. | 165 32 200 190 270 72 20 905 301 2155 50 78 67 308 38 125 75 65 167 40 68 1081 365 2167 74,4 60 36 12 446,6 875 124,4 120 80 28,80 387 310 62 75,22 349,28 390 410 544,80 639,80 1900 1900 10992 |
Господарські товари : Круг по металу 5 шт., Завіс «Алекс» 2 шт., Фарба 2шт.* 0,5л., Фарба 6шт.*0,9л. Фарба Максіма 1 шт.*0,1л. Сверло 1 шт., Гайка М20 15 шт. Цемент 1шт.*25кг. Миючі засоби ( Гала для миття посуду 4 шт*0,5л., пральний порошок 1шт.*0,450г., рідке мило 2шт.*1л., засіб для миття вікон 1 шт.) Батарейки для годинника 10 шт., Електролампочки 10 шт., пакет 1шт. Комплект пожежних розпізнавальних знаків Будівельні та господарські матеріали для ремонту їдальні: Коньок (19 шт.*2м.) Кровельний саморіз (120 шт.) Біта (5 шт.) Шуруп універсальний (150 шт.) Саморіз жовтий (30 шт.) Плінтус бук ( 29 шт. *2,5м.) Фарба Зебра біла (1 шт.*0,9кг., 4 шт.*2,8 кг., розчинник 1 шт.*0,5л.) Кюветка для валіка (2 шт., валіки 2 шт.) Рукавиці спецовочні (12 шт.) Відра пласмасові (4 шт.) Серветки для миття (1 уп., маска захисна 1 уп.) Клей для плитки (3 уп.*25 кг.) Цемент (5 шт.*25 кг.) Шпаклівка (2 шт.*0,8л.) Шпатель з пластмасовими ручками ( 2 шт.) Крани (7 шт.) Світильники (3 шт.) Вентилятор (1 шт.) Електротовари: (ізолєнта синя 1 шт., розетка 1 шт., вимикач навісний 1 шт., вимикач 1-клав. 3 шт., вимикач 2-клав1 шт., вилка 1 шт., коробка розподільча 6 шт., розетки 2 шт., підрозетник 7 шт., гофра Провід електричний Ремонт покрівлі будівлі їдальні Ремонт стелі ( приміщення кухні та підсобних приміщень) | ||
Всього за серпень | | 14593 |
вересень 2018 | Дошка шкільна Бланки пустографок для обліку харчування учнів в шкільній їдальні | 1500 50 |
Всього за вересень | | 1550 |
Всього | | 27509 |
новини
Звіт про використання бюджетних коштів
Придбано за бюджетні кошти в 2017-2018 н.р.
Протокол засідання педагогічної ради школи про вибір підручників для 1 класу
Сканована копія протоколу засідання педагогічної ради додається
Протокол засідання педагогічної ради школи про вибір підручників для 5 та 10 класів
Сканкопії протоколу засідання педагогічної ради додаються
Звіт про використання позабюджетних коштів (харчування учнів)
Короткий текст новини
Звіт про використання позабюджетних коштів
Короткий текст новини